Transportation Made Easy
Getting your pet to their appointment is a breeze with our reliable transport service! We pick up and drop off at convenient locations throughout our twelve-county service area.
Here’s how it works:
- Pickup Time: 8:30 AM on the day of your appointment.
- Drop-off Time:
- Monday/Tuesday pickups: 2:00 PM the following day.
- Wednesday pickups: 9:00 AM the following day.
Locations:
Butts County
625 West 3rd Street, Jackson, GA 30233 (Parking lot of the county administration building)
| Day | Date |
|---|---|
| Wednesday | 1/14/2026 |
| Wednesday | 1/28/2026 |
| Wednesday | 2/11/2026 |
| Wednesday | 2/25/2026 |
| Wednesday | 3/11/2026 |
| Wednesday | 3/25/2026 |
| Wednesday | 4/8/2026 |
| Wednesday | 4/22/2026 |
| Wednesday | 5/6/2026 |
| Wednesday | 5/20/2026 |
| Wednesday | 6/3/2026 |
| Wednesday | 6/17/2026 |
| Wednesday | 7/1/2026 |
| Wednesday | 7/15/2026 |
| Wednesday | 7/29/2026 |
| Wednesday | 8/12/2026 |
| Wednesday | 8/26/2026 |
| Wednesday | 9/9/2026 |
| Wednesday | 9/23/2026 |
| Wednesday | 10/7/2026 |
| Wednesday | 10/21/2026 |
| Wednesday | 11/4/2026 |
| Wednesday | 11/18/2026 |
| Wednesday | 12/2/2026 |
| Wednesday | 12/16/2026 |
Henry County
Henry County Animal Control, 527 Hampton Rd, McDonough, GA 30253
| Day | Date |
|---|---|
| Wednesday | 1/7/2026 |
| Wednesday | 1/21/2026 |
| Wednesday | 2/4/2026 |
| Wednesday | 2/18/2026 |
| Wednesday | 3/4/2026 |
| Wednesday | 3/18/2026 |
| Wednesday | 4/1/2026 |
| Wednesday | 4/15/2026 |
| Wednesday | 4/29/2026 |
| Wednesday | 5/13/2026 |
| Wednesday | 5/27/2026 |
| Wednesday | 6/10/2026 |
| Wednesday | 6/24/2026 |
| Wednesday | 7/8/2026 |
| Wednesday | 7/22/2026 |
| Wednesday | 8/5/2026 |
| Wednesday | 8/19/2026 |
| Wednesday | 9/2/2026 |
| Wednesday | 9/16/2026 |
| Wednesday | 9/30/2026 |
| Wednesday | 10/14/2026 |
| Wednesday | 10/28/2026 |
| Wednesday | 11/11/2026 |
| Wednesday | 12/9/2026 |
Lamar County
**NEW LOCATION**
Lamar County Animal Shelter, 137 Roberta Drive, Barnesville, GA
| Day | Date |
|---|---|
| Monday | 1/5/2026 |
| Monday | 2/2/2026 |
| Monday | 2/16/2026 |
| Monday | 3/2/2026 |
| Monday | 3/16/2026 |
| Monday | 3/30/2026 |
| Monday | 4/13/2026 |
| Monday | 4/27/2026 |
| Monday | 5/11/2026 |
| Monday | 6/8/2026 |
| Monday | 6/22/2026 |
| Monday | 7/6/2026 |
| Monday | 7/20/2026 |
| Monday | 8/3/2026 |
| Monday | 8/17/2026 |
| Monday | 8/31/2026 |
| Monday | 9/14/2026 |
| Monday | 9/28/2026 |
| Monday | 10/12/2026 |
| Monday | 10/26/2026 |
| Monday | 11/9/2026 |
| Monday | 11/23/2026 |
| Monday | 12/7/2026 |
| Monday | 12/21/2026 |
| Monday | 12/28/2026 |
Pike County
Pike County Animal Control, 956 County Farm Road, Williamson, GA 30292
| Day | Date |
|---|---|
| Monday | 1/12/2026 |
| Monday | 1/26/2026 |
| Monday | 2/9/2026 |
| Monday | 2/23/2026 |
| Monday | 3/9/2026 |
| Monday | 3/23/2026 |
| Monday | 4/6/2026 |
| Monday | 4/20/2026 |
| Monday | 5/4/2026 |
| Monday | 5/18/2026 |
| Monday | 6/1/2026 |
| Monday | 6/15/2026 |
| Monday | 6/29/2026 |
| Monday | 7/13/2026 |
| Monday | 7/27/2026 |
| Monday | 8/10/2026 |
| Monday | 8/24/2026 |
| Monday | 9/21/2026 |
| Monday | 10/5/2026 |
| Monday | 10/19/2026 |
| Monday | 11/2/2026 |
| Monday | 11/16/2026 |
| Monday | 11/30/2026 |
| Monday | 12/14/2026 |
Spalding County
Spalding County Animal Care & Control, 105 Justice Blvd, Griffin, GA 30223
| Day | Date |
|---|---|
| Tuesday | 1/13/2026 |
| Tuesday | 1/27/2026 |
| Tuesday | 2/10/2026 |
| Tuesday | 2/24/2026 |
| Tuesday | 3/10/2026 |
| Tuesday | 3/24/2026 |
| Tuesday | 4/7/2026 |
| Tuesday | 4/21/2026 |
| Tuesday | 5/5/2026 |
| Tuesday | 5/19/2026 |
| Tuesday | 6/2/2026 |
| Tuesday | 6/16/2026 |
| Tuesday | 6/30/2026 |
| Tuesday | 7/14/2026 |
| Tuesday | 7/28/2026 |
| Tuesday | 8/11/2026 |
| Tuesday | 8/25/2026 |
| Tuesday | 9/8/2026 |
| Tuesday | 9/22/2026 |
| Tuesday | 10/6/2026 |
| Tuesday | 10/20/2026 |
| Tuesday | 11/3/2026 |
| Tuesday | 11/17/2026 |
| Tuesday | 12/1/2026 |
| Tuesday | 12/15/2026 |
Upson County
**NEW LOCATION**
Upson County at Thomaston Food Truck Court, 295 North Center St., Thomaston, GA 30286
| Day | Date |
|---|---|
| Tuesday | 1/6/2026 |
| Tuesday | 1/20/2026 |
| Tuesday | 2/3/2026 |
| Tuesday | 2/17/2026 |
| Tuesday | 3/3/2026 |
| Tuesday | 3/17/2026 |
| Tuesday | 3/31/2026 |
| Tuesday | 4/14/2026 |
| Tuesday | 4/28/2026 |
| Tuesday | 5/12/2026 |
| Tuesday | 5/26/2026 |
| Tuesday | 6/9/2026 |
| Tuesday | 6/23/2026 |
| Tuesday | 7/7/2026 |
| Tuesday | 7/21/2026 |
| Tuesday | 8/4/2026 |
| Tuesday | 8/18/2026 |
| Tuesday | 9/1/2026 |
| Tuesday | 9/15/2026 |
| Tuesday | 9/29/2026 |
| Tuesday | 10/13/2026 |
| Tuesday | 10/27/2026 |
| Tuesday | 11/10/2026 |
| Tuesday | 11/24/2026 |
| Tuesday | 12/8/2026 |
| Tuesday | 12/22/2026 |
| Tuesday | 12/29/2026 |
Locations are subject to change. Check our website monthly for the latest schedule!